カレーとは?
カレーのQ&A
カレーの料理
資料室
世界のカレー
生産量
輸出量
輸入量
カレーの数字
資料室

HOME > 資料室 > 輸出入量

輸出入量

輸出量の推移

(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成14年 平成15年 平成16年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 17,200 16,531 961 254,813 113,814 447 274,216 139,712 509
台湾 46,344 47,106 1,016 54,456 53,027 974 44,358 42,773 964
韓国 43,090 36,366 844 31,600 23,213 735 35,690 29,987 840
香港 99,395 79,913 804 63,321 60,597 957 19,767 23,532 1,190
ニュージーランド 21,483 18,856 878 13,302 10,947 823 15,243 12,744 836
米国 6,126 8,149 1,330 12,417 13,141 1,058 4,785 6,267 1,310
ドイツ - - - 128 221 1,727 2,675 1,723 644
オーストラリア 10,265 7,940 774 12,715 11,496 904 2,400 1,951 813
その他の国 14,102 13,484 1,046 10,961 10,219 1,073 6,834 5,942 1,150
合計 258,005 228,345 885 453,713 296,675 654 405,968 264,631 652
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成17年 平成18年 平成19年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 274,666 145,887 531 262,124 157,832 602 195,054 101,501 520
台湾 18,797 20,026 1,065 22,135 22,039 996 51,452 45,551 885
韓国 67,272 54,186 805 42,758 34,355 803 19,042 17,313 909
香港 14,972 15,654 1,046 9,520 12,592 1,323 4,489 6,930 1,544
ニュージーランド 15,527 15,910 1,025 12,956 11,252 868 5,332 4,517 847
米国 7,861 4,850 617 9,722 11,988 1,233 8,241 13,140 1,594
ドイツ 1,549 1,870 1,207 416 280 673 334 301 901
オーストラリア 1,490 1,683 1,130 - - - - - -
その他の国 7,188 7,398 1,029 5,650 5,223 924 8,949 7,129 797
合計 409,322 267,464 653 365,281 255,561 700 292,893 196,382 670
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成20年 平成21年 平成22年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 33,714 26,072 773 84,008 56,151 661 126,185 83,750 664
台湾 37,160 39,041 1,051 40,813 45,647 1,118 37,451 38,590 1,030
韓国 16,865 16,508 979 141,857 114,873 810 19,606 15,935 813
香港 2,150 3,967 1,845 6,910 5,882 851 4,082 3,274 802
ニュージーランド 6,742 6,188 918 6,565 6,464 985 9,661 8,827 914
米国 14,907 19,744 1,324 19,557 23,803 1,217 15,398 19,660 1,277
ドイツ 1,108 1,517 1,369 - - - - - -
オーストラリア 1,000 573 537 1,012 596 589 - - -
その他の国 20,826 20,222 971 17,452 20,889 1,197 26,862 28,404 1,057
合計 134,472 133,832 995 318,174 274,305 862 239,245 198,440 829
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成23年 平成24年 平成25年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 108,954 71,214 654            
台湾 103,045 99,363 954            
韓国 25,380 17,969 708            
香港 6,093 8,997 1,477            
ニュージーランド 24,908 19,260 773            
米国 9,562 13,358 1,397            
ドイツ - - -            
オーストラリア - - -            
その他の国 13,221 15,745 1,191            
合計 291,163 245,906 845            

輸入量の推移

(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成14年 平成15年 平成16年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール 20,000 7,957 398 11,100 4,534 408 11,925 4,367 366
インド 6,784 3,660 540 1,901 1,321 695 11,210 5,525 493
スウェーデン 4,980 4,085 820 9,802 7,733 789 9,600 7,880 821
マレーシア 3,384 2,317 685 3,507 2,137 609 7,431 3,343 450
イギリス 10,562 8,209 777 3,494 2,907 832 3,300 2,750 833
パキスタン 4,514 978 217 2,112 498 236 2,544 479 188
ドイツ 9,700 7,571 781 2,620 2,207 842 1,800 1,373 763
その他の国 4,941 5,513 1,116 2,100 2,992 1,425 2,594 1,938 747
合計 64,865 40,290 621 36,636 24,329 664 50,404 27,655 549
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成17年 平成18年 平成19年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール 6,600 2,495 378 800 291 364  - - -
インド 19,488 9,898 508 9,892 6,999 708 12,812 9,323 728
スウェーデン - - - - - - - - -
マレーシア 12,345 5,622 455 13,150 6,403 487 15,710 9,258 589
イギリス 8,812 7,469 848 13,598 12,225 899 13,754 14,013 1,019
パキスタン 1,728 364 211 2,316 547 236 2,490 602 242
ドイツ 3,319 2,860 862 3,924 3,319 846 4,295 3,477 810
その他の国 12,490 5,182 415 10,164 8,883 874 8,828 7,715 874
合計 64,782 33,890 523 53,844 38,667 718 57,889 44,388 767
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成20年 平成21年 平成22年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール - - -            
インド 15,027 10,645 708            
スウェーデン - - -            
マレーシア 11,885 7,001 589            
イギリス 13,201 11,675 884            
パキスタン 4,244 1,220 287            
ドイツ 1,650 1,375 833            
その他の国 16,583 14,968 903            
合計 62,590 46,884 749            
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成23年 平成21年 平成22年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール - - -            
インド 15,027 10,645 708            
スウェーデン - - -            
マレーシア 11,885 7,001 589            
イギリス 13,201 11,675 884            
パキスタン 4,244 1,220 287            
ドイツ 1,650 1,375 833            
その他の国 16,583 14,968 903            
合計 62,590 46,884 749