カレーとは?
カレーのQ&A
カレーの料理
資料室
世界のカレー
生産量
輸出量
輸入量
カレーの数字
資料室

HOME > 資料室 > 輸入量

輸入量

輸入量の推移

(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成14年 平成15年 平成16年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール 20,000 7,957 398 11,100 4,534 408 11,925 4,367 366
インド 6,784 3,660 540 1,901 1,321 695 11,210 5,525 493
スウェーデン 4,980 4,085 820 9,802 7,733 789 9,600 7,880 821
マレーシア 3,384 2,317 685 3,507 2,137 609 7,431 3,343 450
イギリス 10,562 8,209 777 3,494 2,907 832 3,300 2,750 833
パキスタン 4,514 978 217 2,112 498 236 2,544 479 188
ドイツ 9,700 7,571 781 2,620 2,207 842 1,800 1,373 763
その他の国 4,941 5,513 1,116 2,100 2,992 1,425 2,594 1,938 747
合計 64,865 40,290 621 36,636 24,329 664 50,404 27,655 549
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成17年 平成18年 平成19年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
シンガポール 6,600 2,495 378 800 291 364  - - -
インド 19,488 9,898 508 9,892 6,999 708 12,812 9,323 728
スウェーデン - - - - - - - - -
マレーシア 12,345 5,622 455 13,150 6,403 487 15,710 9,258 589
イギリス 8,812 7,469 848 13,598 12,225 899 13,754 14,013 1,019
パキスタン 1,728 364 211 2,316 547 236 2,490 602 242
ドイツ 3,319 2,860 862 3,924 3,319 846 4,295 3,477 810
その他の国 12,490 5,182 415 10,164 8,883 874 8,828 7,715 874
合計 64,782 33,890 523 53,844 38,667 718 57,889 44,388 767
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成20年 平成21年 平成22年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
インド 15,027 10,645 708 15,667 9,634 615 9,664 5,903 611
マレーシア 11,885 7,001 589 16,110 8,432 523 8,360 4,758 569
イギリス 13,201 11,675 884 11,160 8,598 770 10,286 8,043 782
パキスタン 4,244 1,220 287 2,737 855 312 1,344 273 203
ドイツ 1,650 1,375 833 2,500 1,913 765 2,150 1,538 715
タイ 10,111 6,204 614 19,723 7,445 377 - - -
バングラデッシュ - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - -
米国 3,898 5,997 1,538 6,118 8,457 1,382 5,354 7,210 1,347
その他の国 2,574 2,767 1,075 1,175 1,480 1,260 1,772 1,377 777
合計 62,590 46,884 749 75,190 46,814 623 38,930 29,102 748
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成23年 平成24年 平成25年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
インド 9,872 5,236 530 3,421 2,355 688 24,690 18,043 731
マレーシア 11,885 6,371 575 8,400 4,487 534 15,815 9,884 625
イギリス 14,649 11,673 796 11,512 9,815 853 13,255 14,540 1,097
パキスタン 3,892 856 220 - - - 1,344 582 433
ドイツ 4,700 3,464 737 4,393 3,804 866 4,899 4,868 994
タイ - - - 789 1,121 1,421 120 252 2,100
バングラデッシュ - - - 2,424 218 90 - - -
フランス - - - 4,500 4,547 1,010 - - -
米国 2,600 2,841 1,093 7,495 8,297 1,107 7,344 9,946 1,354
その他の国 660 883 1,338 1,200 1,650 1,375 1,832 2,159 1,178
合計 47,458 31,324 660 44,134 36,294 822 69,299 60,274 870
(注)以下は「その他の国」の内数である 平成25年
スリランカ - - - - - - 1,280 1,333 1,041
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成26年 平成27年 平成28年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
インド 27,151 21,960 809 42,526 37,366 879 66,183 52,684 796
マレーシア 13,560 8,368 617 12,340 8,956 726 4,415 2,781 630
イギリス 13,593 16,716 1,230 13,268 16,978 1,280 10,338 12,582 1,217
パキスタン 3,974 1,613 406 14,313 2,049 143 2,644 1,296 490
ドイツ 2,319 2,379 1,026 3,025 2,695 891 1,125 784 697
タイ 120 247 2,058 120 288 2,400 120 300 2,500
フランス - - - - - - - - -
米国 7,344 10,681 1,454 6,728 11,318 1,682 1,987 3,151 1,586
フィジー 780 946 1,213 380 483 1,271 350 369 1,054
バングラディシュ - - - 7,573 1,017 134 - - -
スリランカ 2,023 3,556 1,758 2,243 4,495 2,004 2,590 3,444 1,330
その他の国 286 425 1,486 286 483 1,689 700 1,133 1,619
合計 71,150 66,891 940 102,802 86,128 838 90,452 78,524 868