カレーとは?
カレーのQ&A
カレーの料理
資料室
世界のカレー
生産量
輸出量
輸入量
カレーの数字
資料室

HOME > 資料室 > 輸出量

輸出量

輸出量の推移

(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成14年 平成15年 平成16年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 17,200 16,531 961 254,813 113,814 447 274,216 139,712 509
台湾 46,344 47,106 1,016 54,456 53,027 974 44,358 42,773 964
韓国 43,090 36,366 844 31,600 23,213 735 35,690 29,987 840
香港 99,395 79,913 804 63,321 60,597 957 19,767 23,532 1,190
ニュージーランド 21,483 18,856 878 13,302 10,947 823 15,243 12,744 836
米国 6,126 8,149 1,330 12,417 13,141 1,058 4,785 6,267 1,310
ドイツ - - - 128 221 1,727 2,675 1,723 644
オーストラリア 10,265 7,940 774 12,715 11,496 904 2,400 1,951 813
その他の国 14,102 13,484 1,046 10,961 10,219 1,073 6,834 5,942 1,150
合計 258,005 228,345 885 453,713 296,675 654 405,968 264,631 652
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成17年 平成18年 平成19年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 274,666 145,887 531 262,124 157,832 602 195,054 101,501 520
台湾 18,797 20,026 1,065 22,135 22,039 996 51,452 45,551 885
韓国 67,272 54,186 805 42,758 34,355 803 19,042 17,313 909
香港 14,972 15,654 1,046 9,520 12,592 1,323 4,489 6,930 1,544
ニュージーランド 15,527 15,910 1,025 12,956 11,252 868 5,332 4,517 847
米国 7,861 4,850 617 9,722 11,988 1,233 8,241 13,140 1,594
ドイツ 1,549 1,870 1,207 416 280 673 334 301 901
オーストラリア 1,490 1,683 1,130 - - - - - -
その他の国 7,188 7,398 1,029 5,650 5,223 924 8,949 7,129 797
合計 409,322 267,464 653 365,281 255,561 700 292,893 196,382 670
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成20年 平成21年 平成22年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 33,714 26,072 773 84,008 56,151 668 126,185 83,750 664
台湾 37,160 39,041 1,051 40,813 45,647 1,118 37,451 38,590 1,030
韓国 16,865 16,508 979 141,857 114,873 810 19,606 15,935 813
香港 2,150 3,967 1,845 6,910 5,882 851 4,082 3,274 802
ニュージーランド 6,742 6,188 918 6,565 6,464 985 9,661 8,827 914
米国 14,907 19,744 1,324 19,557 23,803 1,217 15,398 19,660 1,277
タイ 4,697 5,506 1,172 1,633 2,200 1,347 1,153 1,907 1,654
シンガポール 8,150 6,803 835 3,226 2,533 785 13,704 12,746 930
オランダ 1,201 1,961 1,633 2,016 3,783 1,876 980 1,892 1,931
グアム 3,531 2,619 742 5,471 4,945 904 525 592 1,128
その他の国 5,355 5,423 1,013 6,118 8,024 1,312 10,500 11,267 1,073
合計 134,472 133,832 995 318,174 274,305 862 239,245 198,440 829
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成23年 平成24年 平成25年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 108,954 71,214 654 57,990 40,198 693 98,113 85,244 869
台湾 103,045 99,363 954 109,920 113,165 1,030 56,045 66,001 1,178
韓国 25,380 17,969 708 7,000 10,335 1,476 20,464 20,893 1,021
香港 6,093 8,997 1,477 8,418 5,740 682 29,466 29,531 1,002
ニュージーランド 24,908 19,260 773 16,274 13,591 835 22,174 18,334 827
米国 9,562 13,358 1,397 11,764 15,571 1,324 12,607 19,214 1,524
タイ 1,960 3,353 1,711 2,196 3,692 1,681 1,598 2,694 1,686
シンガポール 1,760 1,271 722 351 694 1,977 7,370 5,700 773
オランダ 3,963 3,073 775 - - - - - -
グアム 1,184 929 785 - - - 686 683 996
その他の国 4,354 7,119 1,635 3,184 4,179 1,313 7,004 11,097 1,584
合計 291,163 245,906 845 217,097 207,165 954 255,527 259,391 1,015
(注)以下は「その他の国」の内数である 平成25年
インドネシア - - - - - - 2,478 4,266 1,722
カナダ - - - - - - 2,976 3,503 1,177
(単位:Kg、千円、円/Kg)
年次 平成26年 平成27年 平成28年
国名・区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
中国 26,563 24,861 936 14,493 17,403 1,201 15,947 16,773 1,052
台湾 56,367 78,680 1,396 46,821 66,218 1,414 106,206 107,409 1,011
韓国 20,397 24,478 1,200 9,940 13,196 1,328 9,920 16,373 1,651
香港 43,781 27,178 621 32,872 23,481 714 13,115 17,037 1,299
ニュージーランド 13,802 11,366 824 13,548 11,424 843 11,812 11,085 938
米国 12,828 20,910 1,630 17,519 29,723 1,697 12,896 22,314 1,730
タイ 6,268 6,287 1,003 24,434 19,210 786 45,186 33,178 734
シンガポール 10,672 6,833 640 3,367 2,437 724 340 710 2,088
イギリス 1,968 1,729 879 1,132 1,041 920 - - -
スイス 379 1,144 3,018 - - - - - -
アルゼンチン 423 1,215 2,872 131 387 2,954 - - -
インドネシア - - - 2,404 4,720 1,963 816 1,485 1,820
オランダ 61 205 3,360 1,844 1,468 796 - - -
その他の国 2,885 2,680 979 4,459 4,777 1,071 1,002 1,688 1,685
合計 196,394 207,566 1,057 172,964 195,485 1,130 217,240 228,052 1,050